投票結果(午後8時55分確定)
令和4年3月20日執行
橋本市長選挙の投票結果(午後8時55分確定)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後8時55分確定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 87 | 104 | 191 | 47 | 63 | 110 | 57.59% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 885 | 1,655 | 389 | 483 | 872 | 52.69% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 486 | 560 | 1,046 | 273 | 316 | 589 | 56.31% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 145 | 163 | 308 | 89 | 113 | 202 | 65.58% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 871 | 942 | 1,813 | 371 | 423 | 794 | 43.79% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 479 | 486 | 965 | 228 | 242 | 470 | 48.70% | 
| 第7 | 妻集会所 | 181 | 208 | 389 | 94 | 127 | 221 | 56.81% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 977 | 1,137 | 2,114 | 437 | 566 | 1,003 | 47.45% | 
| 第9 | 山田吉原林業センター | 374 | 431 | 805 | 226 | 249 | 475 | 59.01% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 632 | 689 | 1,321 | 331 | 400 | 731 | 55.34% | 
| 第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,818 | 2,037 | 3,855 | 1,056 | 1,166 | 2,222 | 57.64% | 
| 第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 186 | 233 | 419 | 117 | 147 | 264 | 63.01% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,119 | 2,088 | 522 | 601 | 1,123 | 53.78% | 
| 第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 787 | 860 | 1,647 | 433 | 450 | 883 | 53.61% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 14 | 25 | 39 | 100.00% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,074 | 1,263 | 2,337 | 559 | 676 | 1,235 | 52.85% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 403 | 497 | 900 | 242 | 264 | 506 | 56.22% | 
| 第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 367 | 431 | 798 | 208 | 246 | 454 | 56.89% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 959 | 1,001 | 1,960 | 462 | 488 | 950 | 48.47% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 107 | 128 | 235 | 64 | 73 | 137 | 58.30% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 70 | 80 | 150 | 58 | 69 | 127 | 84.67% | 
| 第22 | 山内防災センター | 217 | 248 | 465 | 146 | 178 | 324 | 69.68% | 
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 83 | 150 | 233 | 55 | 84 | 139 | 59.66% | 
| 第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 90 | 172 | 57 | 69 | 126 | 73.26% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 284 | 337 | 621 | 188 | 224 | 412 | 66.34% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 196 | 225 | 421 | 136 | 146 | 282 | 66.98% | 
| 第28 | 須河集会所 | 11 | 8 | 19 | 10 | 6 | 16 | 84.21% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 12 | 8 | 20 | 95.24% | 
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 916 | 1,007 | 1,923 | 476 | 535 | 1,011 | 52.57% | 
| 第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 809 | 913 | 1,722 | 505 | 555 | 1,060 | 61.56% | 
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 504 | 885 | 214 | 300 | 514 | 58.08% | 
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,667 | 1,907 | 3,574 | 999 | 1,115 | 2,114 | 59.15% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 486 | 609 | 1,095 | 252 | 333 | 585 | 53.42% | 
| 第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,931 | 2,150 | 4,081 | 999 | 1,114 | 2,113 | 51.78% | 
| 第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 451 | 481 | 932 | 240 | 264 | 504 | 54.08% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 898 | 1,087 | 1,985 | 487 | 595 | 1,082 | 54.51% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 539 | 681 | 1,220 | 302 | 391 | 693 | 56.80% | 
| 第53 | 産業文化会館 | 350 | 453 | 803 | 165 | 209 | 374 | 46.58% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 618 | 644 | 1,262 | 293 | 323 | 616 | 48.81% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 937 | 1,119 | 2,056 | 403 | 517 | 920 | 44.75% | 
| 第56 | 応其集会所 | 484 | 543 | 1,027 | 271 | 299 | 570 | 55.50% | 
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 101 | 181 | 62 | 77 | 139 | 76.80% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 167 | 192 | 359 | 125 | 135 | 260 | 72.42% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 40 | 44 | 84 | 87.50% | 
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 596 | 1,129 | 270 | 324 | 594 | 52.61% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 310 | 370 | 680 | 151 | 181 | 332 | 48.82% | 
| 計 | 24,242 | 27,755 | 51,997 | 13,078 | 15,213 | 28,291 | 54.41% | |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
        
            
            
            
                      
更新日:2022年03月20日