投票状況(午後6時現在)
令和4年3月20日執行
橋本市長選挙の投票状況(午後6時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後6時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 87 | 104 | 191 | 19 | 26 | 45 | 23.56% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 885 | 1,655 | 132 | 143 | 275 | 16.62% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 486 | 560 | 1,046 | 126 | 114 | 240 | 22.94% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 145 | 163 | 308 | 27 | 26 | 53 | 17.21% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 871 | 942 | 1,813 | 205 | 226 | 431 | 23.77% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 479 | 486 | 965 | 100 | 95 | 195 | 20.21% | 
| 第7 | 妻集会所 | 181 | 208 | 389 | 55 | 51 | 106 | 27.25% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 977 | 1,137 | 2,114 | 217 | 256 | 473 | 22.37% | 
| 第9 | 山田吉原林業センター | 374 | 431 | 805 | 139 | 143 | 282 | 35.03% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 632 | 689 | 1,321 | 186 | 211 | 397 | 30.05% | 
| 第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,818 | 2,037 | 3,855 | 688 | 706 | 1,394 | 36.16% | 
| 第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 186 | 233 | 419 | 44 | 68 | 112 | 26.73% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,119 | 2,088 | 234 | 262 | 496 | 23.75% | 
| 第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 787 | 860 | 1,647 | 272 | 272 | 544 | 33.03% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 11 | 14 | 25 | 64.10% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,074 | 1,263 | 2,337 | 250 | 262 | 512 | 21.91% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 403 | 497 | 900 | 144 | 158 | 302 | 33.56% | 
| 第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 367 | 431 | 798 | 133 | 139 | 272 | 34.09% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 959 | 1,001 | 1,960 | 245 | 247 | 492 | 25.10% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 107 | 128 | 235 | 43 | 53 | 96 | 40.85% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 70 | 80 | 150 | 45 | 49 | 94 | 62.67% | 
| 第22 | 山内防災センター | 217 | 248 | 465 | 102 | 117 | 219 | 47.10% | 
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 83 | 150 | 233 | 39 | 41 | 80 | 34.33% | 
| 第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 90 | 172 | 27 | 32 | 59 | 34.30% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 284 | 337 | 621 | 106 | 109 | 215 | 34.62% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 196 | 225 | 421 | 67 | 59 | 126 | 29.93% | 
| 第28 | 須河集会所 | 11 | 8 | 19 | 9 | 5 | 14 | 73.68% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 6 | 6 | 12 | 57.14% | 
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 916 | 1,007 | 1,923 | 274 | 287 | 561 | 29.17% | 
| 第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 809 | 913 | 1,722 | 297 | 290 | 587 | 34.09% | 
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 504 | 885 | 116 | 142 | 258 | 29.15% | 
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,667 | 1,907 | 3,574 | 631 | 668 | 1,299 | 36.35% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 486 | 609 | 1,095 | 100 | 128 | 228 | 20.82% | 
| 第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,931 | 2,150 | 4,081 | 607 | 650 | 1,257 | 30.80% | 
| 第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 451 | 481 | 932 | 141 | 159 | 300 | 32.19% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 898 | 1,087 | 1,985 | 322 | 375 | 697 | 35.11% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 539 | 681 | 1,220 | 215 | 263 | 478 | 39.18% | 
| 第53 | 産業文化会館 | 350 | 453 | 803 | 97 | 126 | 223 | 27.77% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 618 | 644 | 1,262 | 172 | 179 | 351 | 27.81% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 937 | 1,119 | 2,056 | 216 | 245 | 461 | 22.42% | 
| 第56 | 応其集会所 | 484 | 543 | 1,027 | 152 | 142 | 294 | 28.63% | 
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 101 | 181 | 31 | 38 | 69 | 38.12% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 167 | 192 | 359 | 90 | 84 | 174 | 48.47% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 28 | 22 | 50 | 52.08% | 
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 596 | 1,129 | 188 | 213 | 401 | 35.52% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 310 | 370 | 680 | 94 | 106 | 200 | 29.41% | 
| 計 | 24,242 | 27,755 | 51,997 | 7,442 | 8,007 | 15,449 | 29.71% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
        
            
            
            
                      
更新日:2022年03月20日