投票状況(午後4時現在)
令和4年3月20日執行
橋本市長選挙の投票状況(午後4時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後4時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 87 | 104 | 191 | 18 | 24 | 42 | 21.99% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 885 | 1,655 | 106 | 109 | 215 | 12.99% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 486 | 560 | 1,046 | 116 | 103 | 219 | 20.94% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 145 | 163 | 308 | 27 | 26 | 53 | 17.21% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 871 | 942 | 1,813 | 170 | 185 | 355 | 19.58% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 479 | 486 | 965 | 86 | 77 | 163 | 16.89% | 
| 第7 | 妻集会所 | 181 | 208 | 389 | 51 | 48 | 99 | 25.45% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 977 | 1,137 | 2,114 | 183 | 208 | 391 | 18.50% | 
| 第9 | 山田吉原林業センター | 374 | 431 | 805 | 131 | 125 | 256 | 31.80% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 632 | 689 | 1,321 | 161 | 181 | 342 | 25.89% | 
| 第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,818 | 2,037 | 3,855 | 567 | 580 | 1,147 | 29.75% | 
| 第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 186 | 233 | 419 | 42 | 59 | 101 | 24.11% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,119 | 2,088 | 204 | 216 | 420 | 20.11% | 
| 第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 787 | 860 | 1,647 | 235 | 226 | 461 | 27.99% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 11 | 13 | 24 | 61.54% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,074 | 1,263 | 2,337 | 217 | 213 | 430 | 18.40% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 403 | 497 | 900 | 129 | 138 | 267 | 29.67% | 
| 第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 367 | 431 | 798 | 119 | 127 | 246 | 30.83% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 959 | 1,001 | 1,960 | 191 | 191 | 382 | 19.49% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 107 | 128 | 235 | 38 | 48 | 86 | 36.60% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 70 | 80 | 150 | 37 | 40 | 77 | 51.33% | 
| 第22 | 山内防災センター | 217 | 248 | 465 | 98 | 103 | 201 | 43.23% | 
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 83 | 150 | 233 | 37 | 39 | 76 | 32.62% | 
| 第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 90 | 172 | 26 | 30 | 56 | 32.56% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 284 | 337 | 621 | 95 | 95 | 190 | 30.60% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 196 | 225 | 421 | 59 | 51 | 110 | 26.13% | 
| 第28 | 須河集会所 | 11 | 8 | 19 | 7 | 3 | 10 | 52.63% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 5 | 3 | 8 | 38.10% | 
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 916 | 1,007 | 1,923 | 227 | 243 | 470 | 24.44% | 
| 第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 809 | 913 | 1,722 | 267 | 259 | 526 | 30.55% | 
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 504 | 885 | 101 | 123 | 224 | 25.31% | 
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,667 | 1,907 | 3,574 | 550 | 559 | 1,109 | 31.03% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 486 | 609 | 1,095 | 84 | 103 | 187 | 17.08% | 
| 第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,931 | 2,150 | 4,081 | 500 | 537 | 1,037 | 25.41% | 
| 第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 451 | 481 | 932 | 119 | 128 | 247 | 26.50% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 898 | 1,087 | 1,985 | 280 | 323 | 603 | 30.38% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 539 | 681 | 1,220 | 187 | 228 | 415 | 34.02% | 
| 第53 | 産業文化会館 | 350 | 453 | 803 | 82 | 106 | 188 | 23.41% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 618 | 644 | 1,262 | 151 | 154 | 305 | 24.17% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 937 | 1,119 | 2,056 | 196 | 213 | 409 | 19.89% | 
| 第56 | 応其集会所 | 484 | 543 | 1,027 | 138 | 130 | 268 | 26.10% | 
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 101 | 181 | 29 | 34 | 63 | 34.81% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 167 | 192 | 359 | 81 | 78 | 159 | 44.29% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 28 | 21 | 49 | 51.04% | 
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 596 | 1,129 | 169 | 186 | 355 | 31.44% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 310 | 370 | 680 | 82 | 97 | 179 | 26.32% | 
| 計 | 24,242 | 27,755 | 51,997 | 6,437 | 6,783 | 13,220 | 25.42% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
        
            
            
            
                      
更新日:2022年03月20日