投票状況(午後2時現在)
令和4年3月20日執行
橋本市長選挙の投票状況(午後2時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 87 | 104 | 191 | 15 | 19 | 34 | 17.80% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 770 | 885 | 1,655 | 86 | 83 | 169 | 10.21% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 486 | 560 | 1,046 | 94 | 82 | 176 | 16.83% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 145 | 163 | 308 | 23 | 22 | 45 | 14.61% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 871 | 942 | 1,813 | 135 | 142 | 277 | 15.28% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 479 | 486 | 965 | 75 | 66 | 141 | 14.61% | 
| 第7 | 妻集会所 | 181 | 208 | 389 | 39 | 37 | 76 | 19.54% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 977 | 1,137 | 2,114 | 145 | 162 | 307 | 14.52% | 
| 第9 | 山田吉原林業センター | 374 | 431 | 805 | 114 | 118 | 232 | 28.82% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 632 | 689 | 1,321 | 136 | 153 | 289 | 21.88% | 
| 第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,818 | 2,037 | 3,855 | 443 | 447 | 890 | 23.09% | 
| 第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 186 | 233 | 419 | 33 | 46 | 79 | 18.85% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 969 | 1,119 | 2,088 | 161 | 171 | 332 | 15.90% | 
| 第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 787 | 860 | 1,647 | 184 | 187 | 371 | 22.53% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 10 | 13 | 23 | 58.97% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,074 | 1,263 | 2,337 | 189 | 165 | 354 | 15.15% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 403 | 497 | 900 | 108 | 115 | 223 | 24.78% | 
| 第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 367 | 431 | 798 | 98 | 104 | 202 | 25.31% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 959 | 1,001 | 1,960 | 138 | 141 | 279 | 14.23% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 107 | 128 | 235 | 32 | 42 | 74 | 31.49% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 70 | 80 | 150 | 27 | 33 | 60 | 40.00% | 
| 第22 | 山内防災センター | 217 | 248 | 465 | 81 | 88 | 169 | 36.34% | 
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 83 | 150 | 233 | 32 | 31 | 63 | 27.04% | 
| 第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 82 | 90 | 172 | 20 | 25 | 45 | 26.16% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 284 | 337 | 621 | 80 | 80 | 160 | 25.76% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 196 | 225 | 421 | 47 | 41 | 88 | 20.90% | 
| 第28 | 須河集会所 | 11 | 8 | 19 | 7 | 2 | 9 | 47.37% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 2 | 2 | 4 | 19.05% | 
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 916 | 1,007 | 1,923 | 182 | 190 | 372 | 19.34% | 
| 第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 809 | 913 | 1,722 | 219 | 208 | 427 | 24.80% | 
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 381 | 504 | 885 | 91 | 93 | 184 | 20.79% | 
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,667 | 1,907 | 3,574 | 459 | 443 | 902 | 25.24% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 486 | 609 | 1,095 | 68 | 75 | 143 | 13.06% | 
| 第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,931 | 2,150 | 4,081 | 418 | 447 | 865 | 21.20% | 
| 第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 451 | 481 | 932 | 100 | 100 | 200 | 21.46% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 898 | 1,087 | 1,985 | 220 | 259 | 479 | 24.13% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 539 | 681 | 1,220 | 157 | 176 | 333 | 27.30% | 
| 第53 | 産業文化会館 | 350 | 453 | 803 | 64 | 82 | 146 | 18.18% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 618 | 644 | 1,262 | 132 | 133 | 265 | 21.00% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 937 | 1,119 | 2,056 | 165 | 172 | 337 | 16.39% | 
| 第56 | 応其集会所 | 484 | 543 | 1,027 | 109 | 97 | 206 | 20.06% | 
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 101 | 181 | 23 | 23 | 46 | 25.41% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 167 | 192 | 359 | 73 | 73 | 146 | 40.67% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 27 | 21 | 48 | 50.00% | 
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 596 | 1,129 | 142 | 158 | 300 | 26.57% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 310 | 370 | 680 | 69 | 70 | 139 | 20.44% | 
| 計 | 24,242 | 27,755 | 51,997 | 5,272 | 5,437 | 10,709 | 20.60% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
        
            
            
            
                      
更新日:2022年03月20日