平成26年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会近畿ブロックラウンド(男子)の試合結果
開催日
平成26年9月27日(土曜日)
会場
和歌山県立橋本体育館
試合結果
- 最新の情報に更新するには、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
Aグループ
| 区分 | 開始時間 (予定) |
チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| A1 | 10:45 | クボタ (大阪・実業団) | 2 |
| VIVACE (京都・クラブ) | 0 | ||
| A2 | 12:45 | 天理大学 (奈良・大学) | 0 |
| 大阪産業大学 (大阪・大学) | 2 | ||
| A3 | 14:45 | 近畿大学 (大阪・大学) | 2 |
| クボタ (大阪・実業団) | 0 | ||
| A4 | 16:45 | 近畿大学 (大阪・大学) | 2 |
| 大阪産業大学 (大阪・大学) | 0 |
Bグループ
| 区分 | 開始時間 (予定) |
チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| B1 | 10:45 | 兵庫デルフィーノ (兵庫・V・チャレンジ) | 0 |
| 大阪府立大塚高等学校 (大阪・高校) | 2 | ||
| B2 | 12:45 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀・大学) | 0 |
| 京都産業大学 (京都・大学) | 2 | ||
| B3 | 14:45 | 龍谷大学 (京都・大学) | 2 |
| 大阪府立大塚高等学校 (大阪・高校) | 0 | ||
| B4 | 16:45 | 龍谷大学 (京都・大学) | 2 |
| 京都産業大学 (京都・大学) | 0 |
Cグループ
| 区分 | 開始時間 (予定) |
チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| C1 | 10:45 | 近畿クラブスフィーダ (大阪・V・チャレンジ) | 0 |
| 和歌山クラブ (和歌山・クラブ) | 2 | ||
| C2 | 12:45 | きんでんトリニティーブリッツ (大阪・V・チャレンジ) | 0 |
| 甲南大学 (兵庫・大学) | 2 | ||
| C3 | 14:45 | 関西学院大学 (兵庫・大学) | 0 |
| 和歌山クラブ (和歌山・クラブ) | 2 | ||
| C4 | 16:45 | 和歌山クラブ (和歌山・クラブ) | 0 |
| 甲南大学 (兵庫・大学) | 2 |
組合せ表による試合結果
関連情報
組合せ表(平成26年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会近畿ブロックラウンド) (PDFファイル: 69.6KB)
更新日:2014年09月27日