第70回国民体育大会「紀の国わかやま国体」について
国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及させ、国民の健康増進と体力の向上はもとより、地域のスポーツの振興と地域文化の発展に寄与し、国民生活を明るく豊かにすることを目的として開催される国内最大のスポーツの祭典です。
和歌山県での開催は、昭和46年(1971年)の第26回大会の黒潮国体から、44年ぶり2回目の開催となります。当時、橋本市も高校野球(軟式)の会場のひとつになりました。
第70回国民体育大会愛称及びスローガン

開催時期等
2015(平成27年)9月26日(土)~10月6日(火)
主催
- 大会:財団法人・日本体育協会・文部科学省・和歌山県
- 各競技会:上記に、財団法人・日本体育協会加盟競技団体・会場地市町村を含めたもの
開催競技
| 正式・特別競技 | ||||
| No | 競技名 | 種別 | 会場地市町村 | |
| 1 | 陸上競技 | 全種別 | 和歌山市 | |
| 2 | 水泳 | 競泳 | 全種別 | 和歌山市 |
| 水球 | 少年男子 | |||
| 飛込 | 全種別 | 大阪府門真市 | ||
| シンクロ | 少年女子 | |||
| 3 | サッカー | 成年男子 | 橋本市 | |
| 少年男子 | 田辺市 | |||
| 女子 | 新宮市 | |||
| 成年男子 | 紀の川市 | |||
| 少年男子 | 上富田町 | |||
| 女子 | 串本町 | |||
| 4 | テニス | 全種別 | 和歌山市 | |
| 5 | ボート | 全種別 | 滋賀県大津市 | |
| 6 | ホッケー | 成年男女 | 紀美野町 | |
| 少年男女 | 日高町 | |||
| 7 | ボクシング | 全種別 | 田辺市 | |
| 8 | バレーボール | 成年男女 | 橋本市 | |
| 少年男子 | ||||
| 少年女子 | 御坊市 | |||
| 9 | 体操 | 競技 | 全種別 | 和歌山市 |
| 新体操 | 少年女子 | |||
| 10 | バスケットボール | 成年男子 | 和歌山市 | |
| 少年男女 | ||||
| 成年女子 | 海南市 | |||
| 11 | レスリング | 全種別 | 那智勝浦町 | |
| 12 | セーリング | 全種別 | 和歌山市 | |
| 13 | ウェイトリフティング | 全種別 | 和歌山市 | |
| 14 | ハンドボール | 全種別 | 和歌山市 | |
| 成年男子 | 紀の川市 | |||
| 成年女子 | 岩出市 | |||
| 15 | 自転車 | トラック | 全種別 | 和歌山市 |
| ロード | 全種別 | 印南町 | ||
| 16 | ソフトテニス | 全種別 | 白浜町 | |
| 17 | 卓球 | 全種別 | 白浜町 | |
| 18 | 軟式野球 | 成年男子 | 有田氏 | |
| 御坊市 | ||||
| 田辺市 | ||||
| 湯浅町 | ||||
| みなべ町 | ||||
| 上富田町 | ||||
| 19 | 相撲 | 全種別 | 和歌山市 | |
| 20 | 馬術 | 全種別 | 兵庫県三木市 | |
| 21 | フェンシング | 全種別 | 和歌山市 | |
| 22 | 柔道 | 全種別 | 和歌山市 | |
| 23 | ソフトボール | 少年女子 | 橋本市 | |
| 成年男女 | 紀の川市 | |||
| 少年男子 | ||||
| 24 | バドミントン | 全種別 | 岩出市 | |
| 25 | 弓道 | 近的・遠的 | 全種別 | 田辺市 |
| 26 | ライフル射撃 | (CP) | 成年男子 | 和歌山市 |
| (CP除く) | 全種別 | 大阪府能勢町 | ||
| 27 | 剣道 | 全種別 | 那智勝浦町 | |
| 28 | ラグビーフットボール | 少年男子 | 上富田町 | |
| 成年男子 | 串本町 | |||
| 29 | 山岳 | リード | 全種別 | みなべ町 |
| ボルダリング | ||||
| 30 | カヌー | カヌースプリント | 全種別 | 日高川町 |
| スラローム・ワイルド | 全種別 | 北山村 | ||
| 31 | アーチェリー | 全種別 | 日高川町 | |
| 32 | 空手道 | 全種別 | 白浜町 | |
| 33 | 銃剣道 | 全種別 | 海南市 | |
| 34 | クレー射撃 | 全種別 | 県外開催 | |
| 35 | なぎなた | 全種別 | 九度山町 | |
| 36 | ボウリング | 全種別 | 岩出市 | |
| 37 | ゴルフ | 少年男子 | かつらぎ町 | |
| 成年男子 | 印南町 | |||
| 女子 | ||||
| 38 | 高等学校野球 | 硬式 | 和歌山市 | |
| 軟式 | 新宮市 | |||
| 串本町 | ||||
| 公開競技 | ||||
| No | 競技名 | 会場地市町村 | ||
| 1 | 綱引き | 紀の川市 | ||
| 2 | ゲートボール | 高野町 | ||
| 3 | パワーリフティング | 広川町 | ||
| 4 | グラウンド・ゴルフ | すさみ町 | ||
| デモンストレーションスポーツ | ||||
| No | 行事名 | 会場地市町村 | ||
| 1 | 合気道 | 田辺市 | ||
| 2 | インディアカ | 田辺市 | ||
| 3 | ウォーキング | 古座川町 | ||
| 4 | ウォークラリー | 由良町 | ||
| 太地町 | ||||
| 5 | オリエンテーリング | かつらぎ町 | ||
| 6 | カローリング | 海南市 | ||
| 7 | 近代3種 | 有田市 | ||
| 8 | キンボールスポーツ | 田辺市 | ||
| 9 | ゲートゴルフ | 紀美野町 | ||
| 10 | 3B体操 | 高野町 | ||
| 11 | サーフィン | 和歌山市 | ||
| 12 | スポーツチャンバラ | 有田川町 | ||
| 13 | スポーツ吹矢 | 湯浅町 | ||
| 14 | ソフトバレーボール | 橋本市 | ||
| 15 | 庭球野球 TE-YA | 橋本市 | ||
| 16 | 日本拳法 | 海南市 | ||
| 17 | バウンドテニス | 海南市 | ||
| 18 | パラグライダー・ハングライダー | 紀の川市 | ||
| 19 | パークゴルフ | 紀美野町 | ||
| 20 | ビリヤード | 紀の川市 | ||
| 21 | ビーチフットボール | 白浜町 | ||
| 22 | ビーチボールバレー | 美浜市 | ||
| 23 | 武術太極拳 | 海南市 | ||
| 24 | ペタンク | 紀の川市 | ||
| 25 | リレーション3(3人制ゲートボール) | 有田川町 | ||
更新日:2013年05月23日