各小中学校の概要
各校の児童生徒数 (令和8年5月1日現在)
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
| 紀見小 | 52 | 42 | 46 | 54 | 32 | 40 | 266 |
| 柱本小 | 13 | 11 | 14 | 18 | 17 | 17 | 90 |
| 境原小 | 26 | 35 | 20 | 24 | 18 | 16 | 139 |
| 橋本小 | 19 | 31 | 35 | 34 | 35 | 58 | 212 |
| 学文路小 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 11 | 45 |
| 清水小 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 48 |
| 隅田小 | 28 | 37 | 31 | 29 | 38 | 41 | 204 |
| あやの台小 | 56 | 38 | 57 | 53 | 54 | 55 | 313 |
| 恋野小 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 11 | 35 |
| 西部小 | 19 | 27 | 23 | 28 | 17 | 41 | 155 |
| 城山小 | 28 | 33 | 47 | 46 | 45 | 55 | 254 |
| 三石小 | 42 | 33 | 44 | 43 | 43 | 41 | 246 |
| 高野口小 | 31 | 37 | 37 | 43 | 42 | 33 | 223 |
| 応其小 | 35 | 43 | 51 | 45 | 53 | 48 | 275 |
| 計 | 363 | 383 | 415 | 449 | 417 | 478 | 2505 |
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
| 橋本中央中 | 72 | 92 | 86 | 250 |
| 隅田中 | 96 | 79 | 98 | 273 |
| 紀見東中 | 103 | 97 | 96 | 298 |
| 紀見北中 | 58 | 53 | 55 | 166 |
| 高野口中 | 69 | 73 | 61 | 203 |
| 計 | 398 | 394 | 398 | 1190 |
橋本市教育委員会 学校教育課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6115 ファクス:0736-33-2657
問い合わせフォーム
更新日:2023年05月17日