各小中学校の概要
各校の児童生徒数 (令和7年5月1日現在)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
紀見小 | 42 | 46 | 55 | 34 | 41 | 56 | 274 |
柱本小 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 95 |
境原小 | 35 | 20 | 24 | 18 | 15 | 21 | 133 |
橋本小 | 33 | 35 | 34 | 36 | 59 | 34 | 231 |
学文路小 | 5 | 2 | 14 | 5 | 10 | 12 | 48 |
清水小 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 50 |
隅田小 | 37 | 30 | 29 | 38 | 42 | 43 | 219 |
あやの台小 | 38 | 57 | 52 | 54 | 57 | 56 | 314 |
恋野小 | 5 | 1 | 10 | 9 | 11 | 8 | 44 |
西部小 | 27 | 24 | 28 | 17 | 41 | 25 | 162 |
城山小 | 34 | 47 | 47 | 45 | 54 | 39 | 266 |
三石小 | 34 | 42 | 45 | 43 | 42 | 45 | 251 |
高野口小 | 36 | 38 | 41 | 42 | 33 | 35 | 225 |
応其小 | 43 | 51 | 45 | 53 | 47 | 44 | 283 |
計 | 384 | 415 | 449 | 419 | 480 | 448 | 2595 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
橋本中央中 | 92 | 86 | 90 | 268 |
隅田中 | 79 | 97 | 96 | 272 |
紀見東中 | 100 | 98 | 89 | 287 |
紀見北中 | 53 | 55 | 54 | 162 |
高野口中 | 74 | 60 | 61 | 195 |
計 | 398 | 396 | 390 | 1184 |
橋本市教育委員会 学校教育課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6115 ファクス:0736-33-2657
問い合わせフォーム
更新日:2023年05月17日