旧高野口完了地区
平成17年度全地区の調査完了
| 現地調査年度 | 着手年度 | 登記完了年度 | 調査地区名 | 図面縮尺 | 測量精度 | 登記面積 (平方キロメートル) |
調査後筆数 (筆) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 昭和59年 | 昭和61年 | 下中 | 1/500 | 乙1 | 0.69 | 1,208 |
| 1985 | 昭和60年 | 昭和62年 | 上中 | 1/500 | 乙1 | 1.27 | 1,462 |
| 1986 | 昭和61年 | 昭和63年 | 九重の一部 | 1/500 | 乙1 | 0.87 | 1,186 |
| 1/1000 | 乙2 | 1.57 | 679 | ||||
| 1987 | 昭和62年 | 平成元年 | 嵯峨谷の一部 | 1/1000 | 乙2 | 0.80 | 157 |
| 1/500 | 乙1 | 1.78 | 1,685 | ||||
| 1988 | 昭和63年 | 平成元年 | 竹尾の一部 | 1/1000 | 乙2 | 0.54 | 1,281 |
| 1/500 | 乙1 | 0.97 | |||||
| 1989 | 平成元年 | 平成3年 | 田原 | 1/500 | 乙1 | 1.31 | 1,284 |
| 1990 | 平成2年 | 平成4年 | 大野の一部(北部) | 1/500 | 乙1 | 2.30 | 1,090 |
| 1991 | 平成3年 | 平成5年 | 大野の一部(南部) | 1/500 | 甲3 | 0.90 | 1,668 |
| 1992 | 平成4年 | 平成6年 | 名倉の一部(北部) | 1/500 | 甲3 | 0.53 | 357 |
| 1993 | 平成5年 | 平成7年 | 名倉の一部(飛び地) | 1/1000 | 乙1 | 0.74 | 398 |
| 1993 | 平成5年 | 平成7年 | 名倉・名古曽・応其・伏原の各一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.68 | 234 |
| 1/500 | 甲3 | 0.90 | 1,135 | ||||
| 1994 | 平成6年 | 平成8年 | 名古曽・応其・伏原の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.42 | 1,061 |
| 1994 | 平成6年 | 平成8年 | 名倉・名古曽の各一部 | 1/250 | 甲2 | 0.27 | 834 |
| 1995 | 平成7年 | 平成9年 | 伏原・応其の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | 618 |
| 1995 | 平成7年 | 平成9年 | 名倉・名古曽の各一部 | 1/250 | 甲2 | 0.06 | 211 |
| 1996 | 平成8年 | 平成10年 | 名古曽の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.23 | 508 |
| 1/500 | 甲3 | 0.15 | 552 | ||||
| 1997 | 平成9年 | 平成11年 | 名古曽・伏原の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.42 | 839 |
| 1998 | 平成10年 | 平成12年 | 伏原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.21 | 526 |
| 1999 | 平成11年 | 平成13年 | 伏原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.20 | 418 |
| 2000 | 平成12年 | 平成14年 | 小田の一部(東部) | 1/500 | 甲3 | 0.19 | 536 |
| 2001 | 平成13年 | 平成15年 | 小田の一部(西部) | 1/500 | 甲3 | 0.28 | 624 |
| 2002 | 平成14年 | 平成16年 | 向島 | 1/500 | 甲3 | 0.34 | 814 |
| 2003 | 平成15年 | 平成17年 | 名倉の一部 | 1/250 | 甲2 | 0.15 | 583 |
| 合計 | 19.08 | 21,948 | |||||
更新日:2013年03月07日