旧橋本完了地区
令和6年8月1日現在
現地調査年度 | 着手年度 | 登記完了年度 | 調査地区名 | 図面縮尺 | 測量精度 | 登記面積 (平方キロメートル) |
調査後筆数 (筆) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 平成4年 | 平成5年 | 学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.25 | 244 |
1993 | 平成5年 | 平成7年 | 学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.34 | 257 |
学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | 105 | |||
1994 | 平成6年 | 平成8年 | 南馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.45 | 369 |
西畑の一部 | |||||||
1995 | 平成7年 | 平成9年 | 南馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | 271 |
西畑の一部 | |||||||
細川の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.18 | 312 | |||
1996 | 平成8年 | 平成10年 | 吉原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.41 | 350 |
小原田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.15 | 121 | |||
御幸辻の一部 | |||||||
平成11年 | 清水の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.33 | 385 | ||
西畑の一部 | |||||||
細川の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.24 | 280 | |||
1997 | 平成9年 | 平成12年 | 吉原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.37 | 521 |
平成13年 | 南馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.37 | 415 | ||
清水の一部 | |||||||
隅田町平野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | 316 | |||
隅田町山内の一部 | |||||||
隅田町真土の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | 329 | |||
1998 | 平成10年 | 平成13年 | 清水の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.23 | 382 |
吉原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.34 | 319 | |||
平成14年 | 隅田町山内の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.64 | 344 | ||
隅田町垂井の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.26 | 412 | |||
1999 | 平成11年 | 平成14年 | 清水の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.28 | 371 |
隅田町山内の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.35 | 212 | |||
隅田町霜草の一部 | |||||||
吉原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.21 | 221 | |||
隅田町中島の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.17 | 280 | |||
神野々の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.04 | 65 | |||
2000 | 平成12年 | 平成15年 | 御幸辻の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.03 | 73 |
山田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | 382 | |||
吉原の一部 | |||||||
出塔の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.18 | 244 | |||
平成16年 | 上田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.22 | 589 | ||
2001 | 平成13年 | 平成16年 | 菖蒲谷の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.13 | 245 |
平成17年 | 隅田町真土の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.14 | 239 | ||
2002 | 平成14年 | 平成15年 | 吉原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.04 | 84 |
平成17年 | 隅田町真土の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.13 | 165 | ||
神野々の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.12 | 165 | |||
岸上の一部 | 1/250 | 甲3 | 0.08 | 255 | |||
神野々の一部 | |||||||
2003 | 平成15年 | 平成18年 | 学文路の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.52 | 185 |
山田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | 354 | |||
吉原の一部 | |||||||
平成19年 | 吉原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.38 | 305 | ||
神野々の一部 | |||||||
御幸辻の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.09 | 333 | |||
2004 | 平成16年 | 平成19年 | 彦谷の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.51 | 38 |
菖蒲谷の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.24 | 378 | |||
平成27年 | 野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.30 | 133 | ||
2005 | 平成17年 | 平成20年 | 彦谷の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.20 | 24 |
隅田町平野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.32 | 529 | |||
平成26年 | 野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.42 | 108 | ||
平成20年 | 山田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.28 | 271 | ||
2006 | 平成18年 | 平成20年 | 恋野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.05 | 82 |
平成21年 | 上田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.09 | 159 | ||
中道の一部 | |||||||
菖蒲谷の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.28 | 330 | |||
出塔の一部 | |||||||
彦谷の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.22 | 15 | |||
平成22年 | 隅田町中島の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.24 | 380 | ||
2007 | 平成19年 | 平成22年 | 紀見の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.08 | 141 |
平成23年 | 小原田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.08 | 137 | ||
平成24年 | 菖蒲谷の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.16 | 143 | ||
平成23年 | 山田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | 524 | ||
隅田町中島の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.28 | 446 | |||
2008 | 平成20年 | 平成24年 | 隅田町中島の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.14 | 316 |
妻の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.13 | 156 | |||
平成25年 | 紀見の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.32 | 580 | ||
出塔の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.21 | 479 | |||
2009 | 平成21年 | 平成25年 | 向副の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.44 | 1,052 |
横座の一部 | |||||||
賢堂の一部 | |||||||
隅田町山内の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.69 | 1,368 | |||
山田の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.52 | 616 | |||
吉原の一部 | |||||||
2010 | 平成22年 | 平成25年 | 隅田町下兵庫の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.42 | 929 |
平成26年 | 隅田町山内の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.66 | 724 | ||
隅田町霜草の一部 | |||||||
柏原の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.64 | 1,028 | |||
出塔の一部 | |||||||
2011 | 平成23年 | 平成26年 | 隅田町芋生の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.62 | 1,017 |
隅田町垂井の一部 | |||||||
恋野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.44 | 846 | |||
胡麻生の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.70 | 518 | |||
紀見の一部 | |||||||
細川の一部 | |||||||
2012 | 平成24年 | 平成27年 | 隅田町中下 | 1/500 | 甲3 | 0.22 | 660 |
恋野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.61 | 1,033 | |||
胡麻生の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.59 | 1,188 | |||
2013 | 平成25年 | 平成27年 | 中道の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.32 | 504 |
平成28年 | 慶賀野の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.43 | 461 | ||
平成27年 | 谷奥深の一部 | 1/1000 | 乙1 | 1.06 | 392 | ||
平成25年繰越 | 平成27年 | 隅田町垂井の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.19 | 152 | |
2014 | 平成26年 | 平成28年 | 菖蒲谷・山田の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.61 | 271 |
平成29年 | 賢堂・向副・横座の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.10 | 309 | ||
向副・賢堂・横座の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.41 | 215 | |||
平成28年 | 谷奥深の一部 | 1/1000 | 乙1 | 0.98 | 97 | ||
2015 | 平成27年 | 平成30年 | 賢堂・清水・向副の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.16 | 473 |
谷奥深の一部 | 1/1000 | 乙1 | 1.20 | 186 | |||
令和元年 | 慶賀野・柱本・胡麻生の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.66 | 225 | ||
2016 |
平成29年 |
令和元年 | 学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.38 | 642 |
令和2年 | 清水の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.16 | 376 | ||
令和3年 | 隅田町上兵庫の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.28 | 550 | ||
賢堂・向副の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.35 | 350 | |||
2017 | 平成29年 | 令和3年 | 南馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.32 | 721 |
学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.33 | 542 | |||
令和4年 | 隅田町霜草の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.30 | 550 | ||
令和4年 | 横座の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.22 | 229 | ||
2018 | 平成30年 | 令和4年 | 南馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.33 | 594 |
学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.26 | 390 | |||
令和5年 | 隅田町霜草の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | 215 | ||
令和5年 | 横座・向副の各一部 | 1/500 | 甲3 | 0.26 | 184 | ||
2019 | 平成30年繰越 | 令和5年 | 北馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.29 | 427 |
令和4年 | 学文路の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.38 | 317 | ||
平成31年(令和元年) | 令和5年 | 隅田町霜草の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.26 | 222 | |
令和5年 | 横座の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.26 | 138 | ||
2020 | 令和2年 | 令和6年 | 北馬場の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.31 | 292 |
令和6年 | 御幸辻の一部 | 1/500 | 甲3 | 0.05 | 101 | ||
合計 | 32.01 | 36,972 |
更新日:2024年08月23日