紀の川橋本SUMMERBALL2026アンケート結果
紀の川橋本SUMMERBALL2026のアンケートにご協力いただき、ありがとうございました!
皆様の貴重なご意見を基に、今後のイベント運営に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
なお、プレゼントキャンペーンについては、橋本市公式LINEにて当選者へ通知しております。
来場者アンケート
回答数
1,054件
アンケート内容
その他回答(2.住まい、4.交通手段、5.一番魅力的なイベント) (PDFファイル: 61.1KB)
その他回答(3.知ったきっかけ) (PDFファイル: 105.2KB)
1.年代

| 10歳未満 | 0 |
| 10歳代 | 38 |
| 20歳代 | 64 |
| 30歳代 | 157 |
| 40歳代 | 197 |
| 50歳代 | 233 |
| 60歳代 | 229 |
| 70歳代 | 128 |
| 80歳代 | 8 |
| 90歳以上 | 0 |
2.住まい

| 橋本市内 | 898 |
| 県内(橋本市外) | 68 |
| 大阪府南部(大阪市より南) | 50 |
| 大阪市 | 9 |
| 大阪府北部(大阪市より北) | 5 |
| 奈良県 | 14 |
| その他 | 10 |
3.知ったきっかけ(複数回答あり)

| ラジオ | 1 |
| 雑誌 | 3 |
| 家族・友人・知人 | 119 |
| 市HP | 49 |
| 市広報 | 248 |
| 市公式LINE | 189 |
| 市公式Instagram | 16 |
| はしぼうX(旧Twitter) | 4 |
| ハシログ | 19 |
| その他 | 53 |
※その他回答は別紙のとおり
4.交通手段(複数回答あり)

| 自家用車 | 596 |
| 鉄道 | 90 |
| シャトルバス | 112 |
| タクシー | 2 |
| バイク | 18 |
| 自転車 | 20 |
| 徒歩 | 333 |
| その他 | 43 |
※その他回答は別紙のとおり
5.一番魅力的なイベント

| 花火大会 | 959 |
| 市民ステージ | 32 |
| 出展ブース | 60 |
| その他 | 3 |
※その他回答は別紙のとおり
6.支出額

| 1000円以下 | 231 |
| 2000円程度 | 246 |
| 3000円程度 | 288 |
| 4000円程度 | 113 |
| 5000円以上 | 176 |
7.サマボ満足度
満足度:80.2%

| 大変満足 | 474 |
| やや満足 | 371 |
| 普通 | 141 |
| やや不満 | 42 |
| 大変不満 | 26 |
8.ご意見・ご感想
いただいたご意見・ご感想 (PDFファイル: 445.8KB)
9.景品

| ゆの里ペアお食事&入浴券 | 471 |
| 和歌山ラーメンセット(3食×3種) | 281 |
| はたごんぼあられ&ひねキングカレーセット | 294 |
有料観覧者アンケート
回答数
102件
アンケート内容
その他回答(2.住まい、3.知ったきっかけ、4.購入理由) (PDFファイル: 52.7KB)
1.年代

| 10歳未満 | 0 |
| 10歳代 | 1 |
| 20歳代 | 20 |
| 30歳代 | 30 |
| 40歳代 | 20 |
| 50歳代 | 13 |
| 60歳代 | 12 |
| 70歳代 | 4 |
| 80歳代 | 2 |
| 90歳以上 | 0 |
2.住まい

| 橋本市内 | 26 |
| 県内(橋本市外) | 10 |
| 大阪府南部(大阪市より南) | 17 |
| 大阪市 | 17 |
| 大阪府北部(大阪市より北) | 4 |
| 奈良県 | 8 |
| その他 | 20 |
3.知ったきっかけ(複数回答あり)

| ラジオ | 2 |
| 雑誌 | 0 |
| 家族・友人・知人 | 28 |
| 市HP | 35 |
| 市広報 | 14 |
| 市公式LINE | 5 |
| 市公式Instagram | 6 |
| はしぼうX(旧Twitter) | 1 |
| ハシログ | 6 |
| その他 | 11 |
※その他回答は別紙のとおり
4.購入理由(複数回答あり)
| ゆったりと落ち着いて観覧したかったから | 82 |
| 花火がよく見える席で楽しみたかったから | 48 |
| 同行者(子どもや高齢者など)の負担を減らしたかったから | 31 |
| 専用駐車場があったから | 12 |
| 専用トイレがあり、混雑を避けたかったから | 20 |
| 企業の福利厚生として利用したかったから | 1 |
| その他 | 3 |
※その他回答は別紙のとおり
5.交通手段(複数回答あり)

| 自家用車 | 82 |
| 鉄道 | 15 |
| シャトルバス | 3 |
| タクシー | 0 |
| バイク | 0 |
| 自転車 | 0 |
| 徒歩 | 9 |
| その他 | 0 |
6.駐車場

| 清水小学校グラウンド(有料観覧者専用) | 50 |
| 向副緑地広場 | 6 |
| 保健福祉センター | 6 |
| 橋本市役所 | 2 |
| 学文路スポーツセンター | 2 |
| きのかわ支援学校 | 1 |
| サカイキャニング産業文化会館 | 1 |
| その他 | 14 |
7.席種別

| パイプ椅子(机付き) | 62 |
| 2m四方区画 | 40 |
8.観覧人数
| 利用人数 | パイプ椅子(机付き) | 2m四方区画 | 合計人数 | ||
| 回答数 | 人数 | 回答数 | 人数 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 48 | 96 | 6 | 12 | 108 |
| 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 24 |
| 4 | 7 | 28 | 16 | 64 | 92 |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 28 | 28 |
| 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | 32 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 合計人数 | 148 | 182 | 330 | ||
9.有料観覧席満足度
パイプ椅子(机付き)
| 項目 | ||||||
| 大変満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 大変不満 | 満足度 | |
| 料金について | 8 | 12 | 32 | 10 | 0 | 32.3% |
| 設備・場所について | 16 | 25 | 10 | 7 | 4 | 66.1% |
| 花火について | 29 | 25 | 6 | 2 | 0 | 87.1% |

2m四方区画
| 項目 | ||||||
| 大変満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 大変不満 | 満足度 | |
| 料金について | 9 | 11 | 19 | 1 | 0 | 50.0% |
| 設備・場所について | 17 | 10 | 11 | 2 | 0 | 67.5% |
| 花火について | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 95.0% |

10.ご意見・ご感想
いただいたご意見・ご感想 (PDFファイル: 228.5KB)
11.景品選択

| 朝日屋割烹智 ペアお食事券 | 62 |
| 6重ガーゼフェイスタオル3枚セット | 16 |
| アイス葛バー9本セット | 23 |
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム

更新日:2026年08月18日