和傘彩る菊花展2025アンケート結果
和傘彩る菊花展2025のアンケートにご協力いただき、ありがとうございました!
皆様の貴重なご意見を基に、今後のイベント運営に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
回答数
171件
アンケート内容
1.年代

| 20歳未満 | 6 |
| 20歳代 | 10 |
| 30歳代 | 11 |
| 40歳代 | 22 |
| 50歳代 | 31 |
| 60歳代 | 25 |
| 70歳代 | 40 |
| 80歳代以上 | 26 |
2.菊花展に訪れた回数

| 初めて | 82 |
| 2回目 | 26 |
| 3~5回目 | 39 |
| 6回以上 | 24 |
3.住まい

| 橋本市内 | 105 |
| 県内(橋本市外) | 38 |
| 大阪府南部(大阪市以南) | 12 |
| 大阪府北部(大阪市より北) | 5 |
| 奈良県 | 8 |
| その他 | 2 |
(その他回答)
・京都市
・姫路
4.会場までの主な交通手段(複数回答あり)

| 電車 | 4 |
| 自動車 | 143 |
| 徒歩 | 22 |
| バイク | 4 |
| 自転車 | 1 |
| コミュニティバス | 0 |
| その他 | 0 |
5.来場時間(複数回答あり)

| 9時~10時 | 18 |
| 10時~11時 | 33 |
| 11時~12時 | 20 |
| 12時~13時 | 16 |
| 13時~14時 | 18 |
| 14時~15時 | 21 |
| 15時~16時 | 13 |
| 16時~17時 | 4 |
| 17時~18時 | 2 |
| 18時~19時 | 14 |
| 19時~20時 | 13 |
| 20時~21時 | 7 |
6.知ったきっかけ(複数回答あり)

| 市広報紙 | 47 |
| 市ホームページ | 29 |
| 市公式LINE | 20 |
| はしぼうX(旧Twitter) | 2 |
| 家族・友人・知人 | 44 |
| 情報誌 | 2 |
| ラジオ | 0 |
| その他 | 46 |
(その他回答)
| 6 | |
| 新聞 | 3 |
| チラシ・ポスター・看板 | 7 |
| パンフレット | 1 |
| ネット・掲示板 | 8 |
| SNS | 4 |
| Tik Tok | 2 |
| 現地 | 5 |
| たまたま | 4 |
| デイサービス | 1 |
| テレビ | 5 |
7.利用した店舗

| 福進堂 | 24 |
| 野菜ソムリエるみ工房 | 2 |
| MAG'skitchen | 2 |
| Greedy Terrace | 8 |
| たこ焼き本舗亀家 | 8 |
出店に関するご感想・ご意見
出店に関するご感想・ご意見 (PDFファイル: 70.4KB)
8.ライトアップに関するご感想・ご意見
ライトアップに関するご感想・ご意見 (PDFファイル: 104.8KB)
9.和傘彩る菊花展2025の満足度
満足度:85.4%

| 大変満足 | 69 |
| 満足 | 77 |
| 普通 | 24 |
| 不満 | 0 |
| 大変不満 | 1 |
10.ご意見・ご要望
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6106 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム

更新日:2025年12月02日