○橋本市消防手数料条例
平成22年2月25日
条例第4号
橋本市消防手数料条例(平成18年橋本市条例第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による手数料及び橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号)の規定による手数料並びに消防に関する証明手数料の徴収に関し定めるものとする。
(手数料を徴収する事務の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、次のとおりとする。
(2) 火薬類取締法の規定による事務 別表第2のとおり
(3) 高圧ガス保安法の規定による事務 別表第3のとおり
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による事務 別表第4のとおり
(5) 証明書の交付に関する事務 別表第5のとおり
2 既納の手数料は、前項の申請等又は請求事項を取り消し、又は変更した場合もこれを還付しない。
3 前条に規定する事務に関する文書を郵送により請求する者に対しては、手数料のほかに実費を徴収する。
(手数料の減免)
第4条 市長は、第2条第1号に規定する事務に係る手数料のうち、地震、風水害等による被災に伴う消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく承認申請に対する審査については、当該手数料を免除するものとする。
(1) 官公署から請求のあったもの
(2) 公費の援助又は扶助を受けるため必要なもの
(3) 公益若しくは公共のため市長が特に減額又は免除を必要と認めたもの
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市消防手数料条例は、この条例の施行の日以後に設置の許可申請があったものについて適用し、同日前に設置の許可申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にその申請がされた事務に係る手数料について適用し、同日前にその申請がされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後にその申請がされた事務に係る手数料について適用し、同日前にその申請がされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防法及び橋本市火災予防条例関係手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の金額 | |||
1 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100倍以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最数大量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
4 法第11条第5項の規定に基づく許可に係る完成検査 | 設置の完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||||
6 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
7 法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
8 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
9 橋本市火災予防条例第47条第1項の規定に基づくタンク水張検査又は水圧検査 | 水張検査 | 6,000円 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |
備考 この表における手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第2条関係)
火薬類取締法関係手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の金額 | ||
1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査(法第57条の3の規定により国及び県に適用される場合を含む。) |
| 220,000円 | ||
2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査(法第57条の3の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 | 25,000円 | ||
その他の販売営業の許可 | 110,000円 | |||
3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査(法第57条の3の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | 火薬庫の設置又は移転の許可 | 73,000円 | ||
火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 8,300円 | |||
4 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設等の完成検査 | 製造施設の完成検査 | 41,000円 | ||
火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事に係るもの | 41,000円 | ||
構造又は設備の変更の工事に係るもの | 23,000円 | |||
5 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査(法第57条の3の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | 火薬類の譲渡しの許可 | 1,200円 | ||
火薬類の譲受けの許可 | 火工品のみの許可 | 2,400円 | ||
火工品以外の許可 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | ||
その他の場合 | 6,900円 | |||
6 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査(法第57条の3の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 12,000円 | ||
その他の場合 | 25,000円 | |||
7 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査(法第57条の3の規定により国及び県に適用される場合を含む。) |
| 7,900円 | ||
8 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 |
| 41,000円 |
備考 この表における手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第3(第2条関係)
高圧ガス保安法関係手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の金額 | |
1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査(法第4条の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(次のイに掲げる者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 560,000円 |
処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 340,000円 | ||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 | ||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | ||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |
処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||
処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 44,000円 | ||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 27,000円 | ||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 21,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | ||
上記に関わらず、当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査の場合 | 6,000円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | ||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | ||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | ||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | ||
2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査(法第4条の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次のイに掲げる者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | ||
その他の場合 | 16,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | ||
その他の場合 | 3,200円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | ||
その他の場合 | 16,000円 | ||
3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査(法第4条の規定により国及び県に適用される場合を含む。) |
| 25,000円 | |
4 法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査(法第4条の規定により国及び県に適用される場合を含む。) | 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | |
その他の場合 | 11,000円 | ||
5 法第20条第1項又は第3項の規定に基づく完成検査 |
| 前各号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(法第5条第1項又は第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
6 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス | 27,000円 | |
容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス | 21,000円 | ||
容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス | 13,000円 | ||
7 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次のイに掲げる者を除く。) | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 610,000円 |
処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 370,000円 | ||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 | ||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 | ||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |
処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 80,000円 | ||
処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 | ||
処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 | ||
処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||
処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 | ||
処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | ||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | ||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | ||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | ||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | ||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | ||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | ||
8 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号、以下この表において「政令」という。)第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 |
| 16,000円 | |
9 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 |
| 1,400円 |
備考 この表における手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第4(第2条関係)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の金額 |
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 |
| 31,000円 |
2 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 |
| 1通につき630円 |
3 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 |
| 1回につき460円 |
4 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 |
| 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
5 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 |
| 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
6 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 |
| 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
7 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 |
認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 | 80,000円 | |
認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 | 98,000円 | |
8 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 |
| 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
9 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 |
| 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 |
