近年の国民健康保険税の税率

更新日:2023年04月01日

医療分(基礎課税分)

平成30~令和5年度 医療分(基礎課税分)
年度 所得割 資産割 均等割 平等割 最高限度額
平成30年度 6.1% 18.7% 22,800 21,600 580,000
平成31年度 6.1% 9.4% 22,800 21,600 610,000
令和2年度 6.5% 23,700 21,300 630,000
令和3年度 6.9% 24,900 21,200 630,000
令和4年度 7.4% 26,900 21,300 650,000
令和5年度 7.9% 28,500 21,100 650,000

資産割は令和2年度から廃止となりました。

支援金分(後期高齢者支援金等課税分)

平成30~令和5年度 支援金分(後期高齢者支援金等課税分)
年度 所得割 資産割 均等割 平等割 最高限度額
平成30年度 1.7% 5.4% 9,600 8,400 190,000
平成31年度 1.7% 2.7% 9,600 8,400 190,000
令和2年度 1.9% 9,400 8,000 190,000
令和3年度 2.1% 9,300 7,600 190,000
令和4年度 2.2% 9,200 7,200 200,000
令和5年度 2.6% 9,700 7,100 220,000

資産割は令和2年度から廃止となりました。

介護分(介護納付金課税分)

平成30~令和5年度 介護分(介護納付金課税分)
年度 所得割 資産割 均等割 平等割 最高限度額
平成30年度 1.8% 5% 9,000 5,400 160,000
平成31年度 1.8% 2.5% 9,000 5,400 160,000
令和2年度 1.9% 9,300 5,400 170,000
令和3年度 2.0% 9,600 5,400 170,000
令和4年度 2.1% 9,800 5,300 170,000
令和5年度 2.3% 10,400 5,500 170,000

資産割は令和2年度から廃止となりました。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム