投票結果(午後8時50分確定)

更新日:2019年04月21日

平成31年4月21日執行 橋本市議会議員一般選挙の投票結果(午後8時50分確定)

投票所 施設名 当日有権者数 午後8時50分確定
合計 合計 投票率
第1 橋本区集会所 84 103 187 55 65 120 64.17%
第2 東家コミュニティセンター 833 934 1,767 457 534 991 56.08%
第3 橋本市市脇農村女性の家 499 589 1,088 283 359 642 59.01%
第4 小原田防災センター 148 166 314 104 121 225 71.66%
第5 菖蒲谷区民会館 798 868 1,666 342 375 717 43.04%
第6 原田区集会所 472 476 948 284 306 590 62.24%
第7 妻集会所 199 237 436 114 145 259 59.40%
第8 岸上文化センター 1,027 1,160 2,187 548 696 1,244 56.88%
第9 山田吉原林業センター 399 457 856 271 295 566 66.12%
第10 山田地区公民館 649 713 1,362 398 459 857 62.92%
第11 柱本小学校(屋内運動場) 1,888 2,115 4,003 958 1,072 2,030 50.71%
第12 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 195 244 439 128 160 288 65.60%
第13 胡麻生区民センター 999 1,135 2,134 584 663 1,247 58.43%
第14 境原小学校(屋内運動場) 784 834 1,618 455 492 947 58.53%
第15 杉尾明王寺 17 29 46 16 26 42 91.30%
第16 兵庫・河瀬会館 1,089 1,329 2,418 635 791 1,426 58.97%
第17 隅田地区公民館 410 507 917 266 298 564 61.50%
第18 隅田中学校(屋内運動場) 382 459 841 234 300 534 63.50%
第19 垂井ふれあい会館 849 896 1,745 373 410 783 44.87%
第20 真土地域交流センター 125 146 271 81 102 183 67.53%
第21 平野区集会所 78 87 165 64 77 141 85.45%
第22 山内防災センター 238 274 512 154 194 348 67.97%
第23 霜草集会所(霜草寳幢寺) 92 149 241 66 76 142 58.92%
第24 赤塚防災センター(赤塚区集会所) 87 93 180 67 71 138 76.67%
第25 恋野地区公民館 307 352 659 214 246 460 69.80%
第26 上田東集会所 220 236 456 148 155 303 66.45%
第28 須河集会所 13 11 24 10 10 20 83.33%
第29 谷奥深集会所 14 11 25 12 8 20 80.00%
第30 学文路小学校(屋内運動場) 910 1,028 1,938 625 724 1,349 69.61%
第31 清水小学校(屋内運動場) 879 968 1,847 593 653 1,246 67.46%
第33 古佐田区民会館 389 511 900 243 325 568 63.11%
第34 城山小学校(洋室) 1,721 1,940 3,661 966 1,109 2,075 56.68%
第35 御幸辻区民会館 529 665 1,194 307 392 699 58.54%
第36 三石小学校(屋内運動場) 1,905 2,133 4,038 938 1,084 2,022 50.07%
第37 紀見小学校(屋内運動場) 463 513 976 253 256 509 52.15%
第51 高野口小学校体育館 940 1,129 2,069 578 705 1,283 62.01%
第52 高野口地区公民館 583 738 1,321 365 440 805 60.94%
第53 働く女性の家 335 425 760 193 245 438 57.63%
第54 南名古曽集会所 630 648 1,278 360 369 729 57.04%
第55 友愛児童館 945 1,124 2,069 501 630 1,131 54.66%
第56 応其集会所 518 575 1,093 322 369 691 63.22%
第57 田原集会所 85 108 193 67 85 152 78.76%
第58 元信太小学校(屋内運動場) 179 193 372 131 143 274 73.66%
第59 嵯峨谷林業センター 48 51 99 42 41 83 83.84%
第60 青空児童館 570 618 1,188 345 395 740 62.29%
第61 向島あおい会館 330 379 709 187 220 407 57.40%
24,854 28,356 53,210 14,337 16,691 31,028 58.31%

注釈: 投票者数および当日有権者数には、期日前および不在者投票者数を含みます。

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム